current date time
Page Updated on 16 Feb 2018
Indian Academy of Pediatrics Intensive Care Chapter
idpccm
IAP INTENSIVE CARE CHAPTER
IAP ICC College of Pediatric Critical care One year Diploma (IDPCCM)
LIST OF ACCREDITED INSTITUTES
| Sr. No | Name of Institution | Address | State | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG Hospitals | Hyderabad | Telangana | 2 |
| 2 | Amrita Institute of Medical Sciences | Kochi | Kerala | 2 |
| 3 | Andhra Hospitals | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 2 |
| 4 | Ankura Hospital for women and children Kukatpally | Hyderabad | Telangana | 2 |
| 5 | Apollo Children's Hospital | Chennai | Tamil Nadu | 4 |
| 6 | Apollo Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 7 | Aster Medcity | Kochi | Kerala | 2 |
| 8 | Aster MIMS | Calicut | Kerala | 2 |
| 9 | Baby Memorial Hospital | Kozhikode | Kerala | 1 |
| 10 | Bai Jerbai Wadia Hospital for Children | Mumbai | Maharashtra | 4 |
| 11 | Bharati Vidyapeeth Medical College and Hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 12 | BLK Max Super Speciality Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 13 | Christian Medical College | Vellore | Tamil Nadu | 4 |
| 14 | Clio Mother and Child Institute | Ludhiana | Punjab | 2 |
| 15 | Dayanand Medical College and Hospital | Ludhiana | Punjab | 3 |
| 16 | Dr. Bidari's Ashwini Hospital | Vijayapur | Karnataka | 2 |
| 17 | Dr. Manjeet Institute Of Critical Care | Jaipur | Rajasthan | 2 |
| 18 | Dr. Rela Institute and Medical Center | Chennai | Tamil Nadu | 2 |
| 19 | Fortis Memorial Research Institute | Gurugram | Haryana | 2 |
| 20 | G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital | Coimbatore | Tamil Nadu | 2 |
| 21 | HOPE Hospital | Jaipur | Rajasthan | 2 |
| 22 | IMS and SUM Hospital | Bhubaneswar | Odisha | 2 |
| 23 | Institute of Child Health Kolkata | Kolkata | West Bengal | 2 |
| 24 | Jupiter Hospital | Thane | Maharashtra | 2 |
| 25 | Kailash Hospital | Noida | Uttar Pradesh | 2 |
| 26 | Kalinga Institute of Medical Sciences | Bhubaneswar | Odisha | 3 |
| 27 | Kanchi Kamakoti CHILDS Trust Hospital | Chennai | Tamil Nadu | 3 |
| 28 | KEM Hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 29 | KIMS Cuddles Kondapur | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 30 | KIMS Health | Thiruvananthapuram | Kerala | 2 |
| 31 | KIMS Hospital, Secunderabad | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 32 | KIMS-Ushahkal Hospital | Sangli | Maharashtra | 2 |
| 33 | Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital | Mumbai | Maharashtra | 2 |
| 34 | Kovai Medical Center and Hospital | Coimbatore | Tamil Nadu | 3 |
| 35 | Lotus Hospital for Women and Children | Lakdikapul | Telangana | 2 |
| 36 | Madhukar Rainbow Children's Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 37 | Manipal Hospital Mukundapur | Kolkata | West Bengal | 2 |
| 38 | Manipal Hospital, Old Airport Road | Bangalore | Karnataka | 3 |
| 39 | Max Smart Super Specialty Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 40 | Medanta Hospital | Lucknow | Uttar Pradesh | 2 |
| 41 | Medanta – The Medicity | Gurgaon | Haryana | 2 |
| 42 | Narayana Hrudayalaya | Bangalore | Karnataka | 2 |
| 43 | NewEra Mother & Child Hospital | Nagpur | Maharashtra | 2 |
| 44 | Nirmal Hospital Pvt. Ltd. | Surat | Gujarat | 3 |
| 45 | Rainbow Children's Hospital | Chennai | Tamil Nadu | 2 |
| 46 | Rainbow Children's Hospital | Vijayawada | Andhra Pradesh | 2 |
| 47 | Rainbow Children's Hospital, Banjara Hills | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 48 | Rainbow Children's Hospital, Marathahalli | Bangalore | Karnataka | 2 |
| 49 | Rainbow Children's Hospital, Secunderabad | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 50 | Regency Hospital Ltd. | Kanpur | Uttar Pradesh | 2 |
| 51 | Shree Krishna Hospital | Karamsad | Gujarat | 2 |
| 52 | Sir Ganga Ram Hospital | New Delhi | New Delhi | 4 |
| 53 | SRCC Children's Hospital | Mumbai | Maharashtra | 3 |
| 54 | Sri Ramachandra Medical Centre | Chennai | Tamil Nadu | 3 |
| 55 | St John's Medical College and Hospital | Bangalore | Karnataka | 3 |
| 56 | Surya Children's Medicare Pvt. Ltd. | Mumbai | Maharashtra | 2 |
| 57 | Surya Mother and Child Super Specialty Hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 58 | Yashoda Hospital, Somajiguda | Hyderabad | Telangana | 2 |
