current date time
Page Updated on 16 Feb 2018
Indian Academy of Pediatrics Intensive Care Chapter
idpccm
IAP INTENSIVE CARE CHAPTER
IAP ICC College of Pediatric Critical care One year Diploma (IDPCCM)
LIST OF ACCREDITED INSTITUTES
| Sr. No | Name of Institution | Address | State | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrita Institute of Medical Sciences | Kochi | Kerala | 2 |
| 2 | Andhra Hospitals | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 2 |
| 3 | Ankura Hospital for women and children Kukatpally | Hyderabad | Telangana | 2 |
| 4 | Apollo Children's Hospital | Chennai | Tamilnadu | 4 |
| 5 | Apollo Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 6 | Aster Medcity, Kochi | Kerala | Kerala | 2 |
| 7 | Aster MIMS, Calicat | Kerala | Kerala | 2 |
| 8 | Baby Memorial Hospital | Kozhikode | Kerala | 1 |
| 9 | Bai Jerbai Wadia hospital for children | Mumbai | Maharashtra | 4 |
| 10 | Bharati Vidyapeeth Medical College and Hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 11 | Blk Max superspeciality hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 12 | Christian Medical College | Vellore | Tamilnadu | 4 |
| 13 | Clio Mother and Child Instituite | Ludhiana | Punjab | 2 |
| 14 | Dayanand Medical College and hospital | Ludhiana | Punjab | 3 |
| 15 | Dr. Bidari's Ashwini Hospital | Vijayapur | Karnataka | 2 |
| 16 | Dr. Manjeet Institute Of Critical Care | Jaipur | Rajasthan | 2 |
| 17 | Dr.Rela institute and Medical Center | Chennai | Tamilnadu | 2 |
| 18 | Fortis Memorial Research Institute | Gurugram | Haryana | 2 |
| 19 | G.Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital | Coimbatore | Coimbatore | 2 |
| 20 | HOPE Hospital | Jaipur | Rajasthan | 2 |
| 21 | IMS and SUM hospital | Bhubaneswar | Odisha | 2 |
| 22 | Institute of Child Health Kolkata | Kolkata | Kolkata | 2 |
| 23 | Jupiter Hospital | Thane | Maharashtra | 2 |
| 24 | Kailash Hospital | Noida UP | UP | 2 |
| 25 | Kalinga institute of Medical Sciences | Bhubaneswar | Odisha | 3 |
| 26 | Kanchi Kamakoti CHILDS Trust Hospital | Chennai | Tamilnadu | 3 |
| 27 | KEM Hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 28 | KIMS Cuddles Kondapur | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 29 | KIMS HEALTH | Trivandrum | Kerala | 2 |
| 30 | KIMS Hospital, Secunderabad | Hyderabad, Telangana | Telangana | 3 |
| 31 | KIMS-Ushahkal Hopital | Sangli | Maharashtra | 2 |
| 32 | Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital | Mumbai | Maharashtra | 2 |
| 33 | Kovai Medical Center and Hospital | Coimbatore | Tamil Nadu | 3 |
| 34 | Lotus Hospital for Women and Children | Lakdikapul | Telangana | 2 |
| 35 | Madhukar Rainbow Childrens Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 36 | Manipal Hospital Mukundapur | Kolkata | West Bengal | 2 |
| 37 | Manipal Hospital, Old Airport Road | Bangalore | Karnataka | 3 |
| 38 | Max Smart Super Specialty Hospital | New Delhi | New Delhi | 2 |
| 39 | Medanta Hospital | Lucknow | Uttar Pradesh | 2 |
| 40 | Medanta the Medicity | Gurgaon | Haryana | 2 |
| 41 | Narayana Hrudayalaya | Banglore | Karnataka | 2 |
| 42 | Nirmal Hospital Pvt.Ltd. | Surat | Gujarat | 3 |
| 43 | Rainbow Children's Hospital | Chennai | Tamil Nadu | 2 |
| 44 | Rainbow children's hospital, | Vijaywada | Andhra Pradesh | 2 |
| 45 | Rainbow children's hospital, Secunderabad | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 46 | Rainbow Children's Hospital,Banjara Hills | Hyderabad | Telangana | 3 |
| 47 | Rainbow Childrens Hospital ,Marathahalli | Bangalore | Karnataka | 2 |
| 48 | Regency Hospital ltd | Kanpur | Uttar Pradesh | 2 |
| 49 | Shree Krishna Hospital | Karamsad | Gujarat | 2 |
| 50 | Sir Ganga Ram Hospital | New Delhi | New Delhi | 4 |
| 51 | SRCC children's hospital | Mumbai | Maharashtra | 3 |
| 52 | Sri Ramachandra Medical Centre | Chennai | Tamilnadu | 3 |
| 53 | St John's Medical college and Hospital | Banaglore | Karnataka | 3 |
| 54 | Surya Children's Medicare Pvt. Ltd. | Mumbai | Maharashtra | 2 |
| 55 | Surya Mother and child superspeciality hospital | Pune | Maharashtra | 2 |
| 56 | Yashoda Hospital, Somajiguda, Hyderabad | hyderabad | Telangana | 2 |
